Paramedr Cynnyrch:
Mae pibell HDPE cyflenwad dŵr yn fath o bibell blastig hyblyg a ddefnyddir ar gyfer cyflenwad dŵr trefol a systemau draenio, systemau piblinellau trin dŵr, cyflenwad dŵr diwydiannol a systemau draenio, systemau dyfrhau gwledig neu amaethyddiaeth ac ati, wedi'u gwneud o polyethylen dwysedd uchel thermoplastig (PE100, PE4710) ,100% o ddeunydd crai gradd bwyd newydd wedi'i fewnforio o Borealis, nad yw'n wenwynig, yn wyrdd ac yn ddiogel ar gyfer trosglwyddo dŵr yfed, mae hyblygrwydd rhagorol yn golygu y gellir torchi pibell AG i wneud gosodiad heb ffos yn fwy diogel, cyrhaeddodd maint cyd-weldio casgen 1200mm.
CAELWCH UCHEL
Mae ehangiad pibell ddŵr ZHSU HDPE ar egwyl yn fwy na 500%, mae ganddynt addasrwydd cryf i anwastad
setlo sylfaen bibell, gyda chynhwysedd seismig rhagorol.
ANHYSBYS AC IECHYD
Nid yw deunydd pibell HDPE yn wenwynig, yn wyrdd ac yn ddiogel, nid oes unrhyw ychwanegion metel trwm wedi'u hychwanegu, defnyddir deunydd crai polyethylen gradd bwyd i gynhyrchu pibellau dŵr HDPE, maent yn ddiogel ar gyfer trosglwyddo dŵr yfed.
HYBLYGRWYDD RHAGOROL
Mae hyblygrwydd rhagorol yn golygu y gellir torchi pibell AG i wneud gosodiad heb ffos yn fwy diogel, cyflenwi pibellau HDPE gyda hyd hir er mwyn osgoi defnyddio nifer fawr o gymalau a ffitiadau, mwy o gost-effeithiolrwydd
CYD RHAD AC AM DDIM
Gall pibellau HDPE gael eu huno gan weldio casgen neu weldio electrofusion fel arfer, mae cryfder y cyd yn uwch na'r corff pibell, gydag ymwrthedd i bwysau morthwyl dŵr, yn gwella diogelwch a dibynadwyedd cyflenwad dŵr yn fawr.
GWRTHWYNEBU CWMPAS CEMEGOL
Gall pibell HDPE wrthsefyll amrywiaeth o gyrydiad cemegol, ni fydd cemegau yn y pridd yn achosi diraddio pibell HDPE, polyethylen yw'r ynysydd trydan, ni fydd yn pydru ac yn rhydu, yn ogystal ni fydd yn hyrwyddo twf algâu a bacteria.
MANYLEBAU
Deunydd: polyethylen dwysedd uchel PE100 / PE4710 gyda lliw du
Maint: DN20mm ~ DN1200mm
Pwysau: PN16/SDR11 ~ PN6/SDR26
Hyd: 4 metr / pcs, 3 metr / pcs, 5.8 metr / pcs neu 100 metr fesul coil
Safon: ISO 4427, DIN 8074/75, GB/T13663-2000
Ar y cyd: pibell HDPE wedi'i huno gan weldio casgen
Maint (mm) | PN16 | PN12.5 | PN10 | PN8 | ||||
Tickness (mm) | Pwysau (kg/metr) | Tickness (mm) | Pwysau (kg/metr) | Tickness (mm) | Pwysau (kg/metr) | Tickness (mm) | Pwysau (kg/metr) | |
20 | 2.3 | 0.135 | ||||||
25 | 2.3 | 0.173 | ||||||
32 | 3 | 0.289 | 2.4 | 0.237 | ||||
40 | 3.7 | 0.446 | 3 | 0.364 | ||||
50 | 4.6 | 0.693 | 3.7 | 0.553 | 3 | 0.455 | ||
63 | 5.8 | 1.051 | 4.7 | 0.868 | 4 | 0.759 | ||
75 | 6.8 | 1.469 | 5.6 | 1.231 | 4.5 | 1.005 | ||
90 | 8.2 | 2.124 | 6.7 | 1.767 | 5.4 | 1.447 | 4.3 | 1.167 |
110 | 10 | 3.167 | 8.1 | 2.614 | 6.6 | 2.161 | 5.3 | 1.757 |
125 | 11.4 | 4.101 | 9.2 | 3.374 | 7.4 | 2.756 | 6 | 2.261 |
140 | 12.7 | 5.12 | 10.3 | 4.23 | 8.3 | 3.461 | 6.7 | 2.828 |
160 | 14.6 | 6.722 | 11.8 | 5.538 | 9.5 | 4.527 | 7.7 | 3.714 |
180 | 16.4 | 8.496 | 13.3 | 7.021 | 10.7 | 5.736 | 8.6 | 4.668 |
200 | 18.2 | 10.478 | 14.7 | 8.626 | 11.9 | 7.088 | 9.6 | 5.788 |
225 | 20.5 | 13.275 | 16.6 | 10.955 | 13.4 | 8.979 | 10.8 | 7.326 |
250 | 22.7 | 16.339 | 18.4 | 13.494 | 14.8 | 11.023 | 11.9 | 8.972 |
280 | 25.4 | 20.478 | 20.6 | 16.921 | 16.6 | 13.846 | 13.4 | 11.313 |
315 | 28.6 | 25.938 | 23.2 | 21.437 | 18.7 | 17.546 | 15 | 14.25 |
355 | 32.2 | 32.914 | 26.1 | 27.183 | 21.1 | 22.31 | 16.9 | 18.094 |
400 | 36.3 | 41.807 | 29.4 | 34.502 | 23.7 | 28.241 | 19.1 | 23.038 |
450 | 40.9 | 52.985 | 33.1 | 43.698 | 26.7 | 35.79 | 21.5 | 29.173 |
500 | 45.4 | 65.356 | 36.8 | 53.978 | 29.7 | 44.231 | 23.9 | 36.032 |
560 | 50.8 | 81.912 | 41.2 | 67.685 | 33.2 | 55.384 | 26.7 | 45.09 |
630 | 109.6 | 378.5 | 46.3 | 85.579 | 37.4 | 70.183 | 30 | 56.999 |
710 | 42.1 | 89.041 | 33.9 | 72.579 | ||||
800 | 47.4 | 112.964 | 38.1 | 91.922 | ||||
900 | 42.9 | 116.436 | ||||||
1000 | 59.3 | 176.646 | 47.7 | 151.6 | ||||
1200 | 67.9 | 243.9 | 57.2 | 206.997 |
CAIS
1: Cyflenwad dŵr trefol, prif gyflenwad dŵr, prif bibellau carthffosydd, dyfrhau gwledig,
2: Bwyd, diwydiant cemegol
3: Amnewid pibell sment, pibell haearn bwrw a phibell ddur
4: Dyfrhau lleiniau glas, dyfrhau tir fferm
5: Cymwysiadau eraill megis peirianneg pŵer, cyfathrebu, ffermio môr dwfn ac ati
PRAWF AC AROLYGIAD
PRAWF | Uned | Amodau Prawf | mynegai | ||
Cyfradd Elongation | % | ≥ 350 | |||
Dychwelyd Arhydol | % | 110 ℃ | ≤ 3 | ||
Amser Sefydlu Ocsidiad | munud | 200 ℃ | ≥ 20 | ||
Pwysedd hydro-statig (PE100) | ACM | 20 ℃ | 100h | Straen 12.4Mpa | Dim crac, dim gollyngiad |
80 ℃ | 165h | Straen 5.5 Mpa | |||
80 ℃ | 1000h | Straen 5.0 Mpa |
PERFFORMIAD PWYSAU HYDROSTATIG
HDPE PIBELL BUTT FUSION
Mae system pibellau pwysedd HDPE yn defnyddio ymasiad casgen i gysylltu ar gyfer maint mawr, ymasiad soced ar gyfer maint bach
Mae ymasiad casgen yn defnyddio peiriant weldio i wresogi pibell ar y ddau ben (y tymheredd yw 210 + - 10 ℃) nes bod diwedd y bibell wedi toddi, dylai adlyniad diwedd y bibell HDPE yn gyflym a chadw pwysau penodol, ar ôl oeri, mae'r holl weithdrefnau wedi bod. gorffenedig, y tabl canlynol yw'r cyfeiriad ar gyfer y gweithdrefnau weldio.
Trwch Wal (mm) | Technoleg | |||
Yn gyntaf: Cyn-gynhesu | Ail: Cyfuno | Trydydd: Switch | Pedwerydd: Cysylltiad | |
Pwysau cyn-dwymo: 0.15Mpa | Pwysau: 0.01Mpa | Uchafswm: Newid | Pwysau Weldio: 0.15Mpa | |
Tymheredd cyn-gynhesu: 210 ℃ | Tymheredd cyn-gynhesu: 210 ℃ | Amser(au) Caniatâd | Amser (au) oeri | |
Cyn-gynhesu Gorgyffwrdd yn uchel | Amser(au) gwresogi | |||
2-3.9 | 0.5 | 30-40 | 4 | 4-5 |
4.3-6.9 | 0.5 | 40-70 | 5 | 6-10 |
7.0-11.4 | 1 | 70-120 | 6 | 10-16 |
12.2-18.2 | 1 | 120-170 | 8 | 17-24 |
20.1-25.5 | 1.5 | 170-210 | 10 | 25-32 |
28.3-32.3 | 1.5 | 210-250 | 12 | 33-40 |