Paramedr cynnyrch
Mae pibellau PPR math polypropylen ZHSU yn addas ar gyfer defnyddio dŵr yfed poeth ac oer, gall tymheredd gweithio pibell PPR hyd at 70 ℃ gyda mwy na 50 mlynedd o fywyd gwasanaeth o dan bwysau gweithio 10 bar.
Mae ein pibellau PPR wedi'u gwneud o ddeunydd crai newydd 100% o Borealis a De Korea gydag ystod maint o 20mm (1/2'') i 160mm (6''), sy'n atal rhag unrhyw dyfiant bacteriol ac yn gwneud y cynnyrch yn hylan iawn a heb fod. -gwenwynig
MANYLEBAU
Deunydd: Copolymer ar hap polypropylen (PPR)
Maint: 20mm (1/2'') i 160mm (6'')
Pwysau: PN10/S5 i PN20/S2.5
Lliw: Gwyrdd, gwyn, llwyd, lliw arall wedi'i addasu
Hyd: 4 metr, 3 metr neu 5.8 metr y darn
Safon: ISO 15874, DIN 8077/8078, GB / T18742
Cysylltiad: Cyfuniad soced, cysylltiad fflans neu uniad sgriw ar gyfer pibell PPR
Maint (mm) | Maint (modfedd) | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||||
Tickness (mm) | Pwysau (kg/metr) | Tickness (mm) | Pwysau (kg/metr) | Tickness (mm) | Pwysau (kg/metr) | Tickness (mm) | Pwysau (kg/metr) | ||
20 | 1/2 '' | 2 | 0.114 | 2.3 | 0.127 | 2.8 | 0.148 | 3.4 | 0.172 |
25 | 3/4 '' | 2.3 | 0.163 | 2.8 | 0.191 | 3.5 | 0.231 | 4.2 | 0.267 |
32 | '1' | 2.9 | 0.259 | 3.6 | 0.313 | 4.4 | 0.371 | 5.4 | 0.436 |
40 | 1 1/4'' | 3.7 | 0.411 | 4.5 | 0.488 | 5.5 | 0.578 | 6.7 | 0.676 |
50 | 1 1/2'' | 4.6 | 0.631 | 5.6 | 0.75 | 6.9 | 0.894 | 8.3 | 1.041 |
63 | '2' | 5.8 | 0.993 | 7.1 | 1.209 | 8.6 | 1.404 | 10.5 | 1.655 |
75 | 2 3/4'' | 6.8 | 1.377 | 8.4 | 1.679 | 10.3 | 2 | 12.5 | 2.345 |
90 | '3' | 8.2 | 1.957 | 10.1 | 2.422 | 12.3 | 2.869 | 15 | 3.487 |
110 | '4' | 10 | 3.013 | 12.3 | 3.61 | 15.1 | 4.301 | 18.3 | 5.037 |
160 | '6' | 14.6 | 6.385 | 17.9 | 7.63 | 21.9 | 8.927 | 26.6 | 10.601 |
CAIS
1: System pibellau dŵr yfed poeth ac oer mewn adeiladau preswyl a masnachol, ysbytai, gwestai ac ati.
2: System wresogi
3: Cludo hylifau ymosodol diwydiannol
4: Amaethyddiaeth a garddwriaeth
5: Planhigyn solar
PRAWF AC AROLYGIAD
PRAWF | GOFYN | CANLYNIAD |
Archwiliad Gweledol | Nid oes unrhyw aberration lliw ar gyfer pibell PPR, rhaid i wyneb y bibell PPR fod yn llyfn, heb wag, swigen, amhuredd gweladwy neu unrhyw ddiffyg arall | Cymwysedig |
Prawf Di-Dryloywder | Ni ddylai pibell PPR fod yn dryloyw | Prawf Ysgafn |
Cyfradd Ddychwelyd Fertigol | ≤2% | 0.7 |
Prawf Effaith | cyfradd difrod < 10% o samplau | Dim difrod |
Prawf Pwysedd Hydro-statig | Pwysedd 1 6 Mpa am 1 awr o dan dymheredd 20 ℃ | Dim crac, dim gollyngiad |
4.2 Pwysedd Mpa am 22 awr o dan dymheredd 95 ℃ | Dim crac, dim gollyngiad | |
3.8 Pwysedd Mpa am 165 awr o dan dymheredd 95 ℃ | Dim crac, dim gollyngiad | |
3.5 Pwysedd Mpa am 1000 awr o dan dymheredd 95 ℃ | Dim crac, dim gollyngiad |
SOCKET FUSION CYD AR GYFER SYSTE PIBELL PPR
1 Paratoi Cyfuniad
Dewiswch y socedi addas a'u gosod, a pharatowch y peiriant ymasiad, yr offer a'r deunydd ymasiad
2 Torri'r bibell PPR
Torri'r hyd y gofynnwyd amdano gyda'r torrwr pibell PPR penodedig
3 PPR Glanhau pibellau
Glanhau'r weldio pibell PPR Wyneb gydag alcohol
4 Mesur Dyfnder
Marcio'r dyfnder addas ar gyfer pibell PPR penodedig
5 Gwresogi
Gwthiwch y bibell PPR a'r ffitiad PPR i'r offeryn weldio hyd at y dyfnder weldio heb droi
6 Cyfuno a Chysylltu
Gwthiwch y ffitiad pibell wedi'i gynhesu'n union ac addasiadau addas, dylid gorffen yr addasiad o fewn 5 eiliad
Y Daflen Dyddiad Cyfuno Pibellau PPR
Diamedr (mm) | Dyfnder Weldio (mm) | Amser(au) gwresogi | Amser(s) Weldio | Amser oeri (munud) |
20 | 14 | 5 | 4 | 2 |
25 | 15 | 7 | 4 | 2 |
32 | 16.5 | 8 | 6 | 4 |
40 | 18 | 12 | 6 | 4 |
50 | 20 | 18 | 6 | 4 |
63 | 24 | 24 | 8 | 6 |
75 | 26 | 30 | 8 | 8 |
90 | 29 | 40 | 8 | 8 |
110 | 32.5 | 50 | 10 | 8 |
Sylwadau:
→ Dylai'r amser gwresogi ar gyfer y bibell PPR gydymffurfio â gofynion cynhyrchion PPR a chael ei addasu yn ôl y tymheredd gweithio. Pan fydd y tymheredd gweithio yn is na 5 ℃, dylid ymestyn yr amser gwresogi 50%.
→ Pan orffennwyd y gwresogi, tynnwch y bibell a'r ffitiad yn gyflym o'r offer weldio, ymunwch â nhw ar unwaith heb droi nes bod y dyfnder weldio wedi'i farcio wedi'i orchuddio â glain PPR o'r ffitiadau
→ Rhaid gosod yr elfennau ar y cyd yn ystod yr amser cynulliad penodedig, ar ôl y cyfnod oeri, mae'r cymal ymasiad yn barod i'w ddefnyddio