Paramedr cynnyrch
Mae tynnau PPR math polypropenin ZHSU yn addas ar gyfer defnydd dŵr bwyd wedi ei gylchdroi gan gynnwys tebygolwch gwaith hyd at 70℃ gyda thrydydd o wythnosau o gyfnod gwasanaeth dan 10bar preswyl gwaith.
Mae ein gwyliau PPR yn cael eu gwneud o 100% materiol newydd gan Borealis a Chorea Deheuol gyda chyfaint o 20mm(1/2’’) i 160mm(6’’), sy'n atal unrhyw dewisgynnu bacteraidd a wneir y cynnyrch uchel hyfforddiadol a ddi-tocsinol
Manylefydd
Materiale: Polypropylene Random Copolymer (PPR)
Maint: 20mm(1/2’’) i 160mm(6’’)
Gwasanaeth: PN10/S5 i PN20/S2.5
Lliw: Glas, gwyn, llwyd, lliwau eraill wedi'u seiliedig
Hyd: 4 metr, 3 metr neu 5.8 metr bob pice
Safon: ISO 15874, DIN 8077/8078, GB/T18742
Cysylltu: Socket fusion, cysylltiad flang neu siambr screw am dŵr pipe
Maint (MM) | Maint (incch) | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||||
Heddlu (mm) | Pwysau (kg/metr) | Heddlu (mm) | Pwysau (kg/metr) | Heddlu (mm) | Pwysau (kg/metr) | Heddlu (mm) | Pwysau (kg/metr) | ||
20 | 1/2'' | 2 | 0.114 | 2.3 | 0.127 | 2.8 | 0.148 | 3.4 | 0.172 |
25 | 3/4'' | 2.3 | 0.163 | 2.8 | 0.191 | 3.5 | 0.231 | 4.2 | 0.267 |
32 | 1'' | 2.9 | 0.259 | 3.6 | 0.313 | 4.4 | 0.371 | 5.4 | 0.436 |
40 | 1 1/4'' | 3.7 | 0.411 | 4.5 | 0.488 | 5.5 | 0.578 | 6.7 | 0.676 |
50 | 1 1/2'' | 4.6 | 0.631 | 5.6 | 0.75 | 6.9 | 0.894 | 8.3 | 1.041 |
63 | 2'' | 5.8 | 0.993 | 7.1 | 1.209 | 8.6 | 1.404 | 10.5 | 1.655 |
75 | 2 3/4'' | 6.8 | 1.377 | 8.4 | 1.679 | 10.3 | 2 | 12.5 | 2.345 |
90 | 3'' | 8.2 | 1.957 | 10.1 | 2.422 | 12.3 | 2.869 | 15 | 3.487 |
110 | 4'' | 10 | 3.013 | 12.3 | 3.61 | 15.1 | 4.301 | 18.3 | 5.037 |
160 | 6'' | 14.6 | 6.385 | 17.9 | 7.63 | 21.9 | 8.927 | 26.6 | 10.601 |
Cais
1: System dŵr yfedadwy goch a chynffon yn adeiladau resymol a thicwm, ysbytyau, hôteli etc.
2: System gofalu
3: Trafod meddwl cynnyrch diwydiannol
4: Amaeth a phlanhigeddiaeth
5: Llun solar
PRAWF A CHYFEIRIO
test | Gofyniad | Canlyniad |
Gwirfoddoli golwg | Nid oes unrhyw amheurion lliw ar gyfer gylindrau PPR, mae'r arwyddocâd PPR yn glas, heb unib, bwbwl, anhysbysder wedi'i gweld neu unrhyw defnydd arall | Cymhleth |
Prawf Ddim Traul | Tidan PPR na dylai fod yn glir | Ddiweddaru Goleuni |
Cyfradd Ailadroddu Fertical | ≤2% | 0.7 |
Prawf Darn | cyfran dioddef < 10% o'r sampli | Heb ddioddef |
Prawf Lwcstatig | 1 6 Mpa sylaw ar gyfer awr un ar ôl amgylchedd 20℃ | Heb wahan, heb rhwystred |
4.2 Mpa sylaw ar gyfer 22 awr ar ôl amgylchedd 95℃ | Heb wahan, heb rhwystred | |
3.8 Mpa o rwi ar gyfer 165 awr dan werth temperatūr 95℃ | Heb wahan, heb rhwystred | |
3.5 Mpa o rwi ar gyfer 1000 awr dan werth temperatūr 95℃ | Heb wahan, heb rhwystred |
CYMBYRIO SICGL DROS SYSTEM SAFYDD PPR
1 Paratoi Fusiwn
Dewiswch y cyddebion addas a chadwch, a pharatoi'r mesur fusiwn, y gynlluniau, a'r materiol fusiwn
2 Torri'r gwahanol pipiau PPR
Torri'r hyd a gysylltir gyda'r torwr pip PPR set
3 PPR Gwario'r pip
Gwario'r sioel cynyddu pip PPR gyda lusgo
4 Mesur Had
Nodio'r had addas ar gyfer taliad PPR
5 Treuliad
Lusgo'r taliad PPR a'i gymysgedd i mewn i'r arddull gweldig yn ôl yr had gweldig heb troi
6 Cyfuno a Chyfuniad
Lusgo'r gymysgedd a'r taliad wedi eu treulio'n gywir a chymarebau addas, dylai'r cynewid cael ei gwblhau o fewn 5 eiliad
Tocyn Data Gweldig Tynn PPR
Diametr (mm) | Had Gweldig (mm) | Amser Treuliad (eiliad) | Amser Gweldig (eiliad) | Amser Crynu (mun) |
20 | 14 | 5 | 4 | 2 |
25 | 15 | 7 | 4 | 2 |
32 | 16.5 | 8 | 6 | 4 |
40 | 18 | 12 | 6 | 4 |
50 | 20 | 18 | 6 | 4 |
63 | 24 | 24 | 8 | 6 |
75 | 26 | 30 | 8 | 8 |
90 | 29 | 40 | 8 | 8 |
110 | 32.5 | 50 | 10 | 8 |
Sylwadau :
→ Dylai amser gwneud gynnes ar gyfer y gwasur PPR gymhelliad i gofynion cynnyrch PPR ac adnewid yn ôl amgylchedd gwaith. pan mae'r amgylchedd gwaith is na 5℃, dylai amser gwneud cynnes cael ei leihau gan 50%.
→ Pan fydd y gynhes wedi cael ei gwblhau, tynnwch y wasur a'r elfen union yn gyflym o'r offer llesu, cyfunwch y ddau dros dro heb eu troi tan bydd yr union wedi mynd i lawr i'r sylweddau cynrychiolir gan y cam PPR ar y gefn.
→ Dylai'r elfennau union gael eu sefydlu yn ddiogel yn ystod yr amser adeiladu cynyddol, ers hynny, ar ôl i'r cyfnod crynu dod i ben, mae'r union wedi'i llesu yn barod ar gyfer defnydd.