정규 사양
항목 이름 | PPR 크로스 |
크기 | 20-63mm |
압력 | Pn 2.5Mpa |
재료 | 폴리프로필렌 랜덤, ppr 베타 |
색상 | 녹색, 회색, 흰색, 보라색 |
연결 | 열 용접 |
표준 | DIN8077, DIN8078, ISO16962 |
항목 이름 | 제품 코드 | 크기 (MM) | 포장 (개/박스) | 박스당 부피 (cbm) | 중량 (kg/개) |
PPR 크로스
| RD20 | 20 | 500 | 0.0525 | 0.024 |
RD25 | 25 | 300 | 0.0525 | 0.034 | |
RD32 | 32 | 160 | 0.0525 | 0.054 | |
RD40 | 40 | 112 | 0.0525 | 0.104 | |
RD50 | 50 | 60 | 0.0525 | 0.178 | |
RD63 | 63 | 32 | 0.0525 | 0.334 |