ТОДОРХОЙЛОЛТ
Барааны нэр | ppr хос холболттой бөмбөг хавхлага |
Хэмжээ | 20-110mm |
Даралт | Pn 1.6Mpa |
Биеийн материал | гуулин |
Хоёр төгсгөлийн материал | полипропилен санамсаргүй, ppr бета |
Бөмбөлөг ба ишний дотор талд | гуулин |
Өнгө | ногоон, саарал, цагаан, нил ягаан |
Холболтын | халуун хайлуулах |
стандарт | DIN8077, DIN8078, ISO16962 |
Барааны нэр | Бүтээгдэхүүний код | Хэмжээ (мм) | Сав баглаа боодол (pc/ctn) | Ctn тутамд эзлэхүүн (cbm) | Жин (кг/х) |
ppr хос холболттой бөмбөг хавхлага
| RVU20 | 20 | 64 | 0.0233 | 0.280 |
RVU25 | 25 | 54 | 0.0233 | 0.380 | |
RVU32 | 32 | 36 | 0.0233 | 0.625 | |
RVU40 | 40 | 16 | 0.0233 | 1.130 | |
RVU50 | 50 | 8 | 0.0233 | 1.865 | |
RVU63 | 63 | 8 | 0.0233 | 2.370 | |
RVU75 | 75 | 5 | 0.0233 | 3.300 | |
RVU90 | 90 | 3 | 0.0233 | 4.400 | |
RVU110 | 110 | 2 | 0.0233 | 6.500 |