Parametru tal-Prodott:
Pajp ZHSU speċjalizzati fil-produzzjoni ta 'sistema ta' pajpijiet tal-polyethylene tal-gass taħt l-art għal aktar minn għoxrin sena, serva 69 pajjiż b'sistema ta 'distribuzzjoni tal-gass affidabbli.
Il-pajp tal-HDPE għall-gass huwa tip ta 'pajp tal-polyethylene iddisinjat u adattat idealment għall-użu f'sistemi ta' ġbir taż-żejt u tal-gass taħt l-art, il-pajp tal-HDPE jintuża f'dawn l-applikazzjonijiet għat-trasport taż-żejt u l-gass minn bjar għal tankijiet tal-ħażna tal-post u tagħmir ta 'separazzjoni, manifatturat minn PE superjuri. Materjal tar-reżina 4710 għal prestazzjoni akbar u stennija tal-ħajja estiża, 100% materjal verġni ta 'grad ta' ikel ġdid, mhux tossiku.
SPEĊIFIKAZZJONIJIET
Materjal : Polyethylen ta 'densità għolja PE4710 / PE100
Daqs : DN20mm ~ DN1200mm
Ċertifikazzjoni: ISO9001, CE, SGS, CNAS
Pressjoni : PN2.5/SDR7.3 ~ PN6/SDR26
Standard : GB 15558.1-2003, ISO 4427, ASTM F2619&API 15 LE
Tul: 4 meter / pcs, 3 meter / pcs, 5.8 meter / pcs, 11.8 meter / pcs
Ġonta : ġonot imdewweb bil-butt
Daqs (mm) | PN16 | PN12.5 | PN10 | PN8 | ||||
Ħxuna (mm) | Piż (kg/metru) | Ħxuna (mm) | Piż (kg/metru) | Ħxuna (mm) | Piż (kg/metru) | Ħxuna (mm) | Piż (kg/metru) | |
20 | 2.3 | 0.135 | ||||||
25 | 2.3 | 0.173 | ||||||
32 | 3 | 0.289 | 2.4 | 0.237 | ||||
40 | 3.7 | 0.446 | 3 | 0.364 | ||||
50 | 4.6 | 0.693 | 3.7 | 0.553 | 3 | 0.455 | ||
63 | 5.8 | 1.051 | 4.7 | 0.868 | 4 | 0.759 | ||
75 | 6.8 | 1.469 | 5.6 | 1.231 | 4.5 | 1.005 | ||
90 | 8.2 | 2.124 | 6.7 | 1.767 | 5.4 | 1.447 | 4.3 | 1.167 |
110 | 10 | 3.167 | 8.1 | 2.614 | 6.6 | 2.161 | 5.3 | 1.757 |
125 | 11.4 | 4.101 | 9.2 | 3.374 | 7.4 | 2.756 | 6 | 2.261 |
140 | 12.7 | 5.12 | 10.3 | 4.23 | 8.3 | 3.461 | 6.7 | 2.828 |
160 | 14.6 | 6.722 | 11.8 | 5.538 | 9.5 | 4.527 | 7.7 | 3.714 |
180 | 16.4 | 8.496 | 13.3 | 7.021 | 10.7 | 5.736 | 8.6 | 4.668 |
200 | 18.2 | 10.478 | 14.7 | 8.626 | 11.9 | 7.088 | 9.6 | 5.788 |
225 | 20.5 | 13.275 | 16.6 | 10.955 | 13.4 | 8.979 | 10.8 | 7.326 |
250 | 22.7 | 16.339 | 18.4 | 13.494 | 14.8 | 11.023 | 11.9 | 8.972 |
280 | 25.4 | 20.478 | 20.6 | 16.921 | 16.6 | 13.846 | 13.4 | 11.313 |
315 | 28.6 | 25.938 | 23.2 | 21.437 | 18.7 | 17.546 | 15 | 14.25 |
355 | 32.2 | 32.914 | 26.1 | 27.183 | 21.1 | 22.31 | 16.9 | 18.094 |
400 | 36.3 | 41.807 | 29.4 | 34.502 | 23.7 | 28.241 | 19.1 | 23.038 |
450 | 40.9 | 52.985 | 33.1 | 43.698 | 26.7 | 35.79 | 21.5 | 29.173 |
500 | 45.4 | 65.356 | 36.8 | 53.978 | 29.7 | 44.231 | 23.9 | 36.032 |
560 | 50.8 | 81.912 | 41.2 | 67.685 | 33.2 | 55.384 | 26.7 | 45.09 |
630 | 109.6 | 378.500 | 46.3 | 85.579 | 37.4 | 70.183 | 30 | 56.999 |
710 | 42.1 | 89.041 | 33.9 | 72.579 | ||||
800 | 47.4 | 112.964 | 38.1 | 91.922 | ||||
900 | 42.9 | 116.436 | ||||||
1000 | 59.3 | 176.646 | 47.7 | 151.6 | ||||
1200 | 67.9 | 243.9 | 57.2 | 206.997 |
APPLIKAZZJONI
1: Provvista u drenaġġ tal-gass taħt l-art
2: Tubi tal-ventilazzjoni fil-minjieri tal-faħam
3: Sistema ta 'ventilazzjoni tat-toroq, tal-ferrovija u tal-mini
4: Pipelines tad-drenaġġ tal-metanu
5: Ġarr ta 'gass naturali, gass tal-faħam, bijogass eċċ
METODU TAL-FUŻJONI TAL-BUTT PIPE HDPE
Is-sistema tal-pajpijiet tal-pressjoni tal-HDPE tuża fużjoni butt biex tikkonnettja għal daqs kbir, fużjoni ta 'sokit għal daqs żgħir
Il-fużjoni tal-butt qed tuża magna tal-iwweldjar biex issaħħan il-pajp fiż-żewġt itruf (it-temperatura hija 210 + - 10 ℃) sakemm it-tarf tal-pajp jiddewweb, għandha teħel it-tarf tal-pajp HDPE malajr u żżomm ċerta pressjoni, wara t-tkessiħ, il-proċeduri kollha ġew lest, it-tabella li ġejja hija r-referenza għall-proċeduri tal-iwweldjar.
Ħxuna tal-ħajt (mm) | teknoloġija | |||
L-ewwel: Tisħin minn qabel | It-tieni: Fużjoni | It-tielet: Aqleb | Ir-raba ': Konnessjoni | |
Pressjoni ta 'qabel it-tisħin: 0.15Mpa | Pressjoni: 0.01Mpa | Max: Aqleb | Pressjoni tal-welding: 0.15Mpa | |
Temperatura tat-tisħin minn qabel: 210 ℃ | Temperatura tat-tisħin minn qabel: 210 ℃ | Ħin(i) tal-permess | Ħin tat-tkessiħ (i) | |
Tisħin minn qabel Jikkoinċidu għoli | Ħin ta' Tisħin (i) | |||
2-3.9 | 0.5 | 30-40 | 4 | 4-5 |
4.3-6.9 | 0.5 | 40-70 | 5 | 6-10 |
7.0-11.4 | 1 | 70-120 | 6 | 10-16 |
12.2-18.2 | 1 | 120-170 | 8 | 17-24 |
20.1-25.5 | 1.5 | 170-210 | 10 | 25-32 |
28.3-32.3 | 1.5 | 210-250 | 12 | 33-40 |