Kategoriji kollha
×

Ikkuntattja

PPR Reducing Coupling

home /  prodotti /  Armar PPR /  Akkoppjar PPR /  PPR Reducing Coupling

PPR Reducing Coupling

PPR Reducing Coupling
PPR Reducing Coupling

PPR Reducing Coupling

ZHSU PPR Coupling jaf bħala socket jew bush reducer ppr, tarf wieħed tal-igganċjar ppr huwa akbar fid-dijametru mill-ieħor, se jintuża taħt is-sitwazzjoni tal-varjabilità tad-daqs ta 'żewġ pajpijiet ppr jew fittings ppr, li huwa manifatturat skond DIN Ġermaniż standards b'daqsijiet li jvarjaw minn 20mm sa 160mm. Il-klassifikazzjoni tat-temperatura pendenti sa 70 C u l-klassifikazzjoni tal-pressjoni sa 25 Bar jagħmlu s-sistema PP-R is-soluzzjoni ideali għal varjetà ta 'applikazzjonijiet, għandha l-vantaġġ ta' konvenjenza, ħajja twila, prestazzjoni tajba ta 'tidwib bis-sħana, wiċċ ta' ġewwa lixx għal reżistenza żgħira għall-ilma.
  • introduzzjoni

SPEĊIFIKAZZJONIJIET

Punt Isem ppr li jnaqqas l-akkoppjar
daqs 20-160mm
Pressjoni Pn 2.5Mpa
materjal polypropylene każwali, ppr beta
Kulur aħdar, griż, abjad, vjola
konnessjoni tidwib sħun
standard DIN8077, DIN8078, ISO16962
Isem l-oġġett Kodiċi tal-Prodott Daqs (mm) Ippakkjar (pc/ctn) Vol għal kull Ctn (cbm) Piż (kg/pc)

Ppr li jnaqqas l-akkoppjar 

 

图片 9

图片 10

图片 11

图片 12

RFY2520 25/20 960 0.0525 0.014
RFY3220 32/20 640 0.0525 0.020
RFY3225 32/25 640 0.0525 0.022
RFY4020 40/20 520 0.0525 0.034
RFY4025 40/25 520 0.0525 0.035
RFY4032 40/32 300 0.0525 0.038
RFY5020 50/20 300 0.0525 0.057
RFY5025 50/25 300 0.0525 0.057
RFY5032 50/32 300 0.0525 0.058
RFY5040 50/40 200 0.0525 0.065
RFY6320 63/20 150 0.0525 0.110
RFY6325 63/25 150 0.0525 0.110
RFY6332 63/32 150 0.0525 0.112
RFY6340 63/40 150 0.0525 0.114
RFY6350 63/50 120 0.0525 0.118
RFY7532 75/32 108 0.0525 0.161
RFY7540 75/40 108 0.0525 0.163
RFY7550 75/50 108 0.0525 0.168
RFY7563 75/63 75 0.0525 0.184
RFY9040 90/40 66 0.0525 0.264
RFY9050 90/50 66 0.0525 0.265
RFY9063 90/63 66 0.0525 0.278
RFY9075 90/75 51 0.0525 0.265
RFY11050 110/50 32 0.0525 0.437
RFY11063 110/63 32 0.0525 0.468
RFY11075 110/75 32 0.0525 0.485
RFY11090 110/90 27 0.0525 0.516
RFY160110 160/110 11 0.0525 1.034

PRODOTT RELATAT