Alle categorieën
×

Neem contact op

PPR reducerende koppeling

Home /  Producten /  PPR-fitting /  PPR-koppeling /  PPR reducerende koppeling

PPR reducerende koppeling

PPR reducerende koppeling
PPR reducerende koppeling

PPR reducerende koppeling Nederland

ZHSU PPR-koppeling kent als ppr-verloopmof of -bus, het ene uiteinde van de ppr-koppeling heeft een grotere diameter dan het andere, het zal worden gebruikt in de situatie van maatvariabiliteit van twee ppr-buizen of ppr-fittingen, die is vervaardigd volgens de Duitse DIN standaarden met afmetingen variërend van 20 mm tot 160 mm. De uitstekende temperatuurbestendigheid tot 70 C en drukbestendigheid tot 25 bar maken het PP-R-systeem de ideale oplossing voor een verscheidenheid aan toepassingen, heeft het voordeel van gemak, lange levensduur, goede smeltprestaties, glad binnenoppervlak voor kleine waterbestendigheid
  • Inleiding

SPECIFICATIES

Naam van het punt ppr reducerende koppeling
Maat: 20-160mm
Druk Pn 2.5 MPa
Materiaal polypropyleen willekeurig, ppr beta
Kleur groen, grijs, wit, paars
Aansluiting heet smelten
Standaard DIN8077, DIN8078, ISO16962
Itemnaam Product Code Grootte (mm) Verpakking (pc/ctn) Vol per Ctn (cbm) Gewicht (kg/stk)

Ppr verloopkoppeling 

 

图片 9

图片 10

图片 11

图片 12

FRY2520 25/20 960 0.0525 0.014
FRY3220 32/20 640 0.0525 0.020
FRY3225 32/25 640 0.0525 0.022
FRY4020 40/20 520 0.0525 0.034
FRY4025 40/25 520 0.0525 0.035
FRY4032 40/32 300 0.0525 0.038
FRY5020 50/20 300 0.0525 0.057
FRY5025 50/25 300 0.0525 0.057
FRY5032 50/32 300 0.0525 0.058
FRY5040 50/40 200 0.0525 0.065
FRY6320 63/20 150 0.0525 0.110
FRY6325 63/25 150 0.0525 0.110
FRY6332 63/32 150 0.0525 0.112
FRY6340 63/40 150 0.0525 0.114
FRY6350 63/50 120 0.0525 0.118
FRY7532 75/32 108 0.0525 0.161
FRY7540 75/40 108 0.0525 0.163
FRY7550 75/50 108 0.0525 0.168
FRY7563 75/63 75 0.0525 0.184
FRY9040 90/40 66 0.0525 0.264
FRY9050 90/50 66 0.0525 0.265
FRY9063 90/63 66 0.0525 0.278
FRY9075 90/75 51 0.0525 0.265
FRY11050 110/50 32 0.0525 0.437
FRY11063 110/63 32 0.0525 0.468
FRY11075 110/75 32 0.0525 0.485
FRY11090 110/90 27 0.0525 0.516
FRY160110 160/110 11 0.0525 1.034

GERELATEERD PRODUCT