Спецификации
Название товара | Перекресток PPR |
Размер | 20-63мм |
Давление | Pn 2.5Мпа |
Материал | полипропилен рандомный, ppr бета |
Цвет | зеленый, серый, белый, фиолетовый |
Соединение | горячее спаивание |
Стандарт | DIN8077, DIN8078, ISO16962 |
Название товара | Код товара | Размер (мм) | Упаковка (шт/кор) | Объем на коробку (куб.м) | Вес (кг/шт) |
Перекресток PPR
| RD20 | 20 | 500 | 0.0525 | 0.024 |
RD25 | 25 | 300 | 0.0525 | 0.034 | |
RD32 | 32 | 160 | 0.0525 | 0.054 | |
RD40 | 40 | 112 | 0.0525 | 0.104 | |
RD50 | 50 | 60 | 0.0525 | 0.178 | |
RD63 | 63 | 32 | 0.0525 | 0.334 |