Спецификации
Название товара | Двойной союзный шаровой кран PPR |
Размер | 20-110мм |
Давление | Pn 1.6Мпа |
Материал корпуса | Латунь |
Материал обоих концов | полипропилен рандомный, ppr бета |
Внутренний шар и стержень | Латунь |
Цвет | зеленый, серый, белый, фиолетовый |
Соединение | горячее спаивание |
Стандарт | DIN8077, DIN8078, ISO16962 |
Название товара | Код товара | Размер (мм) | Упаковка (шт/кор) | Объем на коробку (куб.м) | Вес (кг/шт) |
Двойной союзный шаровой кран PPR
| RVU20 | 20 | 64 | 0.0233 | 0.280 |
RVU25 | 25 | 54 | 0.0233 | 0.380 | |
RVU32 | 32 | 36 | 0.0233 | 0.625 | |
RVU40 | 40 | 16 | 0.0233 | 1.130 | |
RVU50 | 50 | 8 | 0.0233 | 1.865 | |
RVU63 | 63 | 8 | 0.0233 | 2.370 | |
RVU75 | 75 | 5 | 0.0233 | 3.300 | |
RVU90 | 90 | 3 | 0.0233 | 4.400 | |
RVU110 | 110 | 2 | 0.0233 | 6.500 |