produkten Parameter
ZHSU polypropen-typ PPR-rör är lämpliga för varmt och kallt dricksvatten, PPR-rörets arbetstemperatur kan upp till 70 ℃ med mer än 50 års livslängd under 10 bar arbetstryck.
Våra PPR-rör är gjorda av 100 % nytt råmaterial från Borealis och Sydkorea med storleksintervall från 20 mm (1/2'') till 160 mm (6''), vilket förhindrar bakterietillväxt och gör produkten mycket hygienisk och icke -toxisk
SPECIFIKATIONER
Material: Polypropen Random Copolymer (PPR)
Storlek: 20mm (1/2'') till 160mm (6'')
Tryck: PN10/S5 till PN20/S2.5
Färg: Grön, vit, grå, annan anpassad färg
Längd : 4 meter, 3 meter eller 5.8 meter per styck
Standard: ISO 15874, DIN 8077/8078, GB/T18742
Anslutning : Muffsmältning, flänsanslutning eller skruvförband för PPR-rör
Storlek (mm) | Storlek (tum) | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||||
Tjocklek (mm) | Vikt (kg/meter) | Tjocklek (mm) | Vikt (kg/meter) | Tjocklek (mm) | Vikt (kg/meter) | Tjocklek (mm) | Vikt (kg/meter) | ||
20 | 1 / 2 '' | 2 | 0.114 | 2.3 | 0.127 | 2.8 | 0.148 | 3.4 | 0.172 |
25 | 3 / 4 '' | 2.3 | 0.163 | 2.8 | 0.191 | 3.5 | 0.231 | 4.2 | 0.267 |
32 | 1'' | 2.9 | 0.259 | 3.6 | 0.313 | 4.4 | 0.371 | 5.4 | 0.436 |
40 | 1 1/4 '' | 3.7 | 0.411 | 4.5 | 0.488 | 5.5 | 0.578 | 6.7 | 0.676 |
50 | 1 1/2 '' | 4.6 | 0.631 | 5.6 | 0.75 | 6.9 | 0.894 | 8.3 | 1.041 |
63 | 2'' | 5.8 | 0.993 | 7.1 | 1.209 | 8.6 | 1.404 | 10.5 | 1.655 |
75 | 2 3/4 '' | 6.8 | 1.377 | 8.4 | 1.679 | 10.3 | 2 | 12.5 | 2.345 |
90 | 3'' | 8.2 | 1.957 | 10.1 | 2.422 | 12.3 | 2.869 | 15 | 3.487 |
110 | 4'' | 10 | 3.013 | 12.3 | 3.61 | 15.1 | 4.301 | 18.3 | 5.037 |
160 | 6'' | 14.6 | 6.385 | 17.9 | 7.63 | 21.9 | 8.927 | 26.6 | 10.601 |
ANSÖKAN
1: Rörsystem för varmt och kallt dricksvatten i bostads- och kommersiella byggnader, sjukhus, hotell etc.
2: Värmesystem
3: Industriell aggressiv vätsketransport
4: Jordbruk och trädgårdsodling
5: Solcellsanläggning
TEST & INSPEKTION
TEST | KRAV | RESULTAT |
Visuell inspektion | Det finns ingen färgaberration för PPR-röret, PPR-rörets yta måste vara slät, utan ihålig, bubbla, synlig förorening eller någon annan defekt | Kvalificerad |
Icke-transparenstest | PPR-röret får inte vara genomskinligt | Ljussäker |
Vertikal återgångshastighet | ≤2% | 0.7 |
Krockprovning | skadefrekvens < 10 % av proverna | Ingen skada |
Hydrostatiskt trycktest | 1 6 Mpa tryck i 1 timme under 20℃ temperatur | Ingen spricka, inget läckage |
4.2 Mpa tryck i 22 timmar under 95 ℃ temperatur | Ingen spricka, inget läckage | |
3.8 Mpa tryck i 165 timmar under 95 ℃ temperatur | Ingen spricka, inget läckage | |
3.5 Mpa tryck i 1000 timmar under 95 ℃ temperatur | Ingen spricka, inget läckage |
MOTTAGFUSION FÖR PPR RÖRSYSTE
1 Fusionsberedning
Välj lämpliga uttag och installera och förbered fusionsmaskinen, verktygen och fusionsmaterialet
2 Kapning av PPR-röret
Kapning av önskad längd med den specificerade PPR-rörskäraren
3 XNUMX PPR rörrengöring
Rengöring av PPR-rörsvetsytan med alkohol
4 Mät djup
Markering av lämpligt djup för specificerat PPR-rör
5 Uppvärmning
Skjut in PPR-röret och PPR-kopplingen i svetsverktyget upp till svetsdjupet utan att vrida sig
6 Fusion och anslutning
Skjut den uppvärmda rörkopplingen exakt och lämpliga justeringar, justeringen ska vara klar inom 5 sekunder
Datumbladet för PPR Pipe Fusion
Diameter (mm) | Svetsdjup (mm) | Uppvärmningstid (er) | Svetstid (s) | Kyltid (min) |
20 | 14 | 5 | 4 | 2 |
25 | 15 | 7 | 4 | 2 |
32 | 16.5 | 8 | 6 | 4 |
40 | 18 | 12 | 6 | 4 |
50 | 20 | 18 | 6 | 4 |
63 | 24 | 24 | 8 | 6 |
75 | 26 | 30 | 8 | 8 |
90 | 29 | 40 | 8 | 8 |
110 | 32.5 | 50 | 10 | 8 |
Anmärkningar:
→ Uppvärmningstiden för PPR-röret bör överensstämma med kraven för PPR-produkter och anpassas efter arbetstemperaturen. När arbetstemperaturen är under 5 ℃ bör uppvärmningstiden förlängas med 50 %.
→ När uppvärmningen var klar, ta snabbt bort röret och kopplingen från svetsverktygen, sammanfoga dem omedelbart utan att vrida tills det markerade svetsdjupet täcks av PPR-strängen från kopplingarna
→ Fogelementen måste fixeras under den angivna monteringstiden, efter kylningsperioden är smältfogen klar att användas