koʻrsatkichlari
Mahsulot nomi | PPR Ayol Bitta So‘ngli Daftar Kalitka |
O'lcham | 20-32mm |
Bosim | Pn 1.6Mpa |
Asosiy material | Guruch |
Bir to'rtburchak materiali | polypropilen tasodifiy, ppr beta |
Ichki pulka va qog'oz | Guruch |
Rang | yashil, qorong‘i, oq, benafsha |
Ulash | BSP yoki NPT ishi va issiq yopish |
Standart | DIN8077, DIN8078 ,ISO16962 |
Mahsulot nomi | Maxsulot kodi | Hajm (mm) | Yulov (don/box) | Box boshlang‘ich hajmi (cbm) | Vazn (kg/ta) |
PPR Ayol Bitta So‘ngli Daftar Kalitka
|
RVS20 |
20 | 96 | 0.0233 | 0.260 |
RVS25 |
25 | 54 | 0.0233 | 0.360 | |
RVS32 |
32 | 36 | 0.0233 | 0.615 |