Sonraíochtaí
Ainm an earra | spáirín Bóil Aon Aonad Fhíor PPR |
Méid | 20-32mm |
Brú | Pn 1.6Mpa |
Méadar Corpa | brasaí |
Ceann de na hábhair | pólipropailín domhainn, ppr beta |
Inniu bia agus dronóg | brasaí |
Dath | glas, liath, bán, corcra |
Conneacht | Tread BSP nó NPT agus meathadh teoranta |
Staidéar | DIN8077, DIN8078, ISO16962 |
Ainm an earra | Cód Táirge | Méid (MM) | Pacáiste (uimh/ctn) | Cúl ag Ctn (cbm) | Cúlra (cag/iomb) |
spáirín Bóil Aon Aonad Fhíor PPR
|
RVN20 |
20 | 96 | 0.0233 | 0.250 |
RVN25 |
25 | 54 | 0.0233 | 0.350 | |
RVN32 |
32 | 36 | 0.0233 | 0.590 |