Sonraíochtaí
Ainm an earra | Spáirín Bóil Aon Aonad Fhíor PPR |
Méid | 20-32mm |
brú | Pn 1.6Mpa |
Ábhar an charr | Brasaí |
Ceann de na hábhair | pólipropailín domhainn, ppr beta |
Inniu bia agus dronóg | Brasaí |
Dath | glas, liath, bán, corcra |
Conneacht | Tread BSP nó NPT agus meathadh teoranta |
Staidéar | DIN8077, DIN8078, ISO16962 |
Ainm an earra | Cód Táirge | Méid (MM) | Pacáiste (uimh/ctn) | Cúl ag Ctn (cbm) | Cúlra (cag/iomb) |
Spáirín Bóil Aon Aonad Fhíor PPR
| RVN20 | 20 | 96 | 0.0233 | 0.250 |
RVN25 | 25 | 54 | 0.0233 | 0.350 | |
RVN32 | 32 | 36 | 0.0233 | 0.590 |