Sonraíochtaí
Mír Ainm | ppr uillinn snáithithe fireann le diosca |
méid | 20×1/2", 25×1/2" |
Brú | Pn 2.5 Mpa |
ábhar | polapróipiléine randamach, ppr béite |
Ionsáigh | práis |
Dath | glas, liath, bán, corcra |
Ceangal | Snáithe BSP/NPT |
Caighdeán | DIN8077, DIN8078, ISO16962 |
Ainm na míre | Cód Táirge | Méid (mm) | Pacáil (pc/ctn) | Vol per Ctn (cbm) | Meáchan (kg/ ríomhaire) |
uillinn fireann le diosca
|
RKW20 |
20×1/2" |
120 | 0.0233 | 0.083 |
RKW25 |
25×1/2" |
100 | 0.0233 | 0.090 |