Sonraíochtaí
Mír Ainm | ppr comhla liathróid aontas aonair fireann |
méid | 20-32mm |
Brú | Pn 1.6 Mpa |
Comhlacht Ábhar | práis |
Ceann de na foircinn ábhar | polapróipiléine randamach, ppr béite |
Liathróid agus gas istigh | práis |
Dath | glas, liath, bán, corcra |
Ceangal | Snáithe BSP nó NPT agus leá te |
Caighdeán | DIN8077, DIN8078, ISO16962 |
Ainm na míre | Cód Táirge | Méid (mm) | Pacáil (pc/ctn) | Vol per Ctn (cbm) | Meáchan (kg/ ríomhaire) |
ppr comhla liathróid aontas aonair fireann
| RVS 20 | 20 | 96 | 0.0233 | 0.260 |
RVS 25 | 25 | 54 | 0.0233 | 0.360 | |
RVS 32 | 32 | 36 | 0.0233 | 0.615 |