Gach Catagóir
×

TEAGMHÁIL

Comhlódadh Lúibíoch PPR

Bailithe /  Táirgí  /  Comhlámh PPR /  Comhlódadh PPR /  Comhlódadh Lúibíoch PPR

Comhlódadh Lúibíoch PPR

Comhlódadh Lúibíoch PPR
Comhlódadh Lúibíoch PPR

Comhlódadh Lúibíoch PPR

Tá an réadóg ZHSU PPR aithnítear mar réadóg ppr íoslótartha nó bush, is mó an bonn amháin den chuid eile den réadóg ppr, úsáidfear é sa chás athrú méid idir dhá phíosa ppr nó comhéifeachtaí ppr, atá déanta de réir staidéar DIN na nGearmáin le méid idir 20mm go dtí 160mm. Tugann an riachtanas téamhrach ar nós 70 C agus an riachtanas bóinn ar nós 25 Bar nach bhfuil PP-R scagaire an freagra ideal don fhorbairt éagsúla, tá na hathruithe aitheanta acu: fadhbhreise, beartlú fada, feabhsú maith i gcás meallaithe teasa, dath smúitigh faoi mar gheall ar neamhspleáchta uisce.
  • Réamhrá

Sonraíochtaí

Ainm an earra Comhlódadh Lúibíoch PPR
Méid 20-160mm
brú Pn 2.5Mpa
Ábhar pólipropailín domhainn, ppr beta
Dath glas, liath, bán, corcra
Conneacht teocht mírthe
Staidéar DIN8077, DIN8078, ISO16962
Ainm an earra Cód Táirge Méid (MM) Pacáiste (uimh/ctn) Cúl ag Ctn (cbm) Cúlra (cag/iomb)

Comhlódadh Lúibíoch PPR

 

图片9

图片10

图片11

图片12

RFY2520 25/20 9600.05250.014
RFY3220 32/20 6400.05250.020
RFY3225 32/25 6400.05250.022
RFY4020 40/20 5200.05250.034
RFY4025 40/25 5200.05250.035
RFY4032 40/32 3000.05250.038
RFY5020 50/20 3000.05250.057
RFY5025 50/25 3000.05250.057
RFY5032 50/32 3000.05250.058
RFY5040 50/40 2000.05250.065
RFY6320 63/20 1500.05250.110
RFY6325 63/25 1500.05250.110
RFY6332 63/32 1500.05250.112
RFY6340 63/40 1500.05250.114
RFY6350 63/50 1200.05250.118
RFY7532 75/32 1080.05250.161
RFY7540 75/40 1080.05250.163
RFY7550 75/50 1080.05250.168
RFY7563 75/63 750.05250.184
RFY9040 90/40 660.05250.264
RFY9050 90/50 660.05250.265
RFY9063 90/63 660.05250.278
RFY9075 90/75 510.05250.265
RFY11050 110/50 320.05250.437
RFY11063 110/63 320.05250.468
RFY11075 110/75 320.05250.485
RFY11090 110/90 270.05250.516
RFY160110 160/110 110.05251.034

Táirge gaolmhar