Sonraíochtaí
Ainm an earra | bRÓG NEAMHTHEILGE PHPR |
Méid | 25/20, 32/20, 32/25mm |
Brú | Pn 2.5Mpa |
Méadar | pólipropailín domhainn, ppr beta |
Dath | glas, liath, bán, corcra |
Conneacht | teocht mírthe |
Staidéar | DIN8077, DIN8078, ISO16962 |
Ainm an earra | Cód Táirge | Méid (MM) | Pacáiste (uimh/ctn) | Cúl ag Ctn (cbm) | Cúlra (cag/iomb) |
bRÓG NEAMHTHEILGE PHPR
|
RBY2520 |
25/20 |
1200 | 0.0525 | 0.021 |
RBY3220 |
32/20 |
700 | 0.0525 | 0.031 | |
RBY3225 |
32 | 32/25 |
0.0525 | 0.034 |